Dahua HDCVI DH-HCVR7116H-S2
- $315.70 Б/Н: $378.84
DH-HCVR7116H-S2. 16-канальный HDCVI видеорегистратор
Полное описание и дополнительная информация
Особенности:
- Поддержка видео стандартов: Аналог, HDCVI, 8 каналов IP
- H.264 сжатие, поддержка 2х потоков
- 1080p/720р запись в реальном времени
- HDMI / VGA видео выходы
- 16 каналов синхронный просмотр
- Поддержка IP камер производителей: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon,
CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek - Поддержка ONVIF 2.4
- 1-SATA HDD до 6 Тб, 2USB
- Интеллектуальное управление PTZ
- Удобный мониторинг по сети: Web браузер, CMS (DSS/Smart PSS), Smart Phone (DMSS)
Характеристики:
| Модель | DH-HCVR7116H-S2 (rev. 1. 2015-02.2016) | DH-HCVR7116H-S2 (rev. 2. 03.2016-...) | ||
| Система | ||||
| Главный процессор | Предустановленный процессор | |||
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | |||
| Видео входы | ||||
| Вход | 16 каналов, BNC | |||
| Видео стандарты | ||||
| HDCVI | 1080p / 720p HDCVI камеры | |||
| Аналог | NTSC/PAL | |||
| IP | Поддержка 2х каналов (16-2), 1080p / 720p IP камер | Поддержка 2х каналов 16+8, до 5Мп | ||
| Аудио | ||||
| Вход | 1-канал, RCA | |||
| Выход | 1-канал, RCA | |||
| 2х сторонняя связь | Используя каналы аудио вх/вых | |||
| Дисплей | ||||
| Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | |||
| Разрешение | 1920 х 1080, 1280 х 1024, 1280 х 720, 1024 х 768, 800 х 600 | |||
| Разделение дисплея | 1/4/8/9/16 | |||
| Маскировка | 4 прямоугольных зоны (каждая камера) | |||
| OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | |||
| Запись | ||||
| Видео / Аудио сжатие | H.264 / G.711 | |||
| Разрешение | 1080р (1920х1080) / 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) | |||
| Скорость записи | Основной поток: | 1080p / 720p / 960H / D1 (1 ~ 25 кадров/с) | ||
| Дополнительный поток | CIF / QCIF (1 ~ 25 кадров/с) | D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25 кадров/с) | ||
| Скорость передачи данных | 1 ~ 6144 Кб/с. | |||
| Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи | |||
| Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | |||
| Обнаружение Видео | ||||
| Активировать события | Запись, PTZ, маршрут, предустановка, Email, Push сообщение, FTP, buzzer, скриншот | |||
Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры | |||
| Воспроизведение и Резервное копирование | ||||
| Воспроизведение Sync | 1/4/8/9/16 | |||
| Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | |||
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум. | |||
| Резервный режим | Устройство USB / Сеть | |||
| Сеть | ||||
| Ethernet | RJ-45 порт (10/100/1000M) | |||
| Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | |||
| Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | |||
| Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | |||
| Хранение | ||||
| Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт, до 4 ТБ | 1 SATA порт, до 6 ТБ | ||
| Вспомогательный интерфейс | ||||
| Интерфейс USB | 2 порта (2 на задней панели), USB 2.0 | 2 порта: 1 на задней панели USB 3.0, 1 на передней панели USB 2.0 | ||
| RS-485 | 1 порт, для управления PTZ | |||
| Общий | ||||
| Электропитание | DC12V/3A | |||
| Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) | |||
| Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | |||
| Размеры (Ш × Г × В) | мини 1U, 325 x 255 x 55 мм | |||
| Вес | 1,5 кг (без жесткого диска) | |||
| Cкорость записи/р | 1080р / 720р - 25 к/с |
| Видео выходы/р | HDMI, VGA |
| Видео стандарт/р | Аналог, HDCVI, 8-канала IP (5Мп) |
| Интерфейсы/р | USB, RS-485 |
| Количество HDD/р | 1 SATA HDD |
| Количество аудиовходов/р | 1 канал |
| Количество видеовходов/р | 16 каналов |
| Размер | 325x255x55 мм |
| Разрешение записи/р | 1080p / 720p / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF |
| Тип регистратора | 16-ти канальные |
| Тип устройства | видеорегистратор |
