Dahua SpeedDome DH-SD6323С-H
- $616.00 Б/Н: $739.20
- Доступность:На складе
- Производитель: Dahua
- Код товара: 5967
| Дальность ИК-подсветки | нет |
| Объектив | 3.9-89 мм |
| Разрешение | 1 МП |
| Тип устройства | SpeedDome |
DH-SD6323С-H. IP SpeedDome Dahua
Полное описание и дополнительная информация
Особенности:
- Матрица 1/4" CMOS
- Высокое разрешение 540 ТВЛ
- 23x оптический зум и 16-кратным цифровой зум
- H.264
- 25 кадров/с в D1 разрешении
- WDR, DNR (3D/2D), автоматическая диафрагма
- До 24 областей маскирования
- Встроенный веб-сервер, NVR, CMS (PSS / DSS) и СППР
- 400 ° / сек скорость панорамирования
- 200 предустановок
- Тревожные входы / выходы
- Интеллектуальные позиционирование
- Поддержка карт памяти SD для локального хранения
- IP66
Характеристики:
| Матрица | 1/4" CMOS |
| Горизонатьное разрешение | 540 ТВЛ |
| Линза | 3.9-89 мм F1.4 ~ F3.0 |
| Видимая зона | 48° ~ 2.8° |
| Ближайшее фокусное расстояние | 290 ~ 800 мм |
| Оптическое увеличение | 23X |
| Цифровое увеличение | 16X |
| Минимальное освещение | 0.01Люкс / F1.4 (Цвет) 0.001Люкс / F1,4 (ч/б) |
| Электронный затвор | PAL:1/3~1/10000с, 20 уровень |
| Индекс шумности | >50Дц |
| Компенсация задней засветки | Вкл / Выкл |
| Баланс белого | Автоматический / ATW / В помещении / На улице / Ручная настройка |
| Дневная / ночная съемка | Да |
| Видео выход | BNC (1,0Vp-p, 75Ω), PAL |
| Видео и аудио | |
| Видео компрессия | Н.264 / MJPEG4 |
| Разрешение изображения | D1(704x576) / HD1(352x576) / CIF(352x288) / QCIF(176x144) / VGA(640x480) / QVGA(320x240) / QQVGA(160x128) |
| Разрешение записи | Основной поток: 1 ~ 25 кад/с со скоростью D1 |
| Дополнительный поток: CIF 1~25 кад/с | |
| Аудио компрессия | G.711a (32 Кб/с) / AMR (10,2 Кб/с) |
| Режим аудио | Выкл / Вход / Выход |
| Битрейт | 32Кб/с ~ 4Мб/с |
| Вращение купола | |
| Диапазон наклона | Горизонтальный : 0°~360° до бесконечности Вертикальный: -2°~90°автоматическое переключение |
| Ручное управление скоростью | Горизонтально: 0.1°~300°/с Вертикально: 0.1°~150°/с |
| Предустановленная скорость | Горизонтально : 400°/с Вертикально: 180°/с |
| Предустановленные позиции | 255 |
| PTZ Режим | Автоматическое вращение: 8 линий, Автоматическое сканирование: 5 линий, По образцу: 5 линий |
| Тревога | 2 входа / 1 выход |
| Автоматическое управление скоростью | Адаптация автоматической фокусной длины / скорости |
| 3D система | Да |
| Протокол | DH-SD, Pelco-P/D |
| Система охлаждения / нагревания | Автоматическая система поддержки охлаждения и нагревания устройства |
| Сеть | |
| Интерфейс | RJ-45 (10/100Мб) |
| Функции сети | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IPфильтр, PPPOE, DDNS, FTP, Email, сервер тревоги |
| Удаленное управление | Мониторинг, управление PTZ камерами, просмотр записей, управление системой, загрузка архивов, просмотр журнала событий. |
| Общие данные | |
| Процессор | TI DaVinci Series DSP |
| Операционная система | Встроенная LINUX |
| Ресурс системы | Удаленный мониторинг, локальная запись, удаленное управление |
| Пользовательский интерфейс | WEB, DSS, PSS |
| Защита | IP66 |
| Защитный цикл | 3000В защита от молнии, влаги |
| Рабочая температура | -40 ~ +60 °C |
| Рабочая Влажность | 10% ~ 90% |
| Источник питания | AC 24V/3A(±10%) |
| Потребление энергии | 12Вт (нормальный режим), 50Вт (с включенным подогревом) |
| Вес | 5.0кг |
| Дальность ИК-подсветки | нет |
| Матрица | 1/4" CMOS |
| Объектив | 3.9-89 мм |
| Питание/потребление: | AC 24В, (802.3af) |
| Поддержка SD-карт | есть |
| Размер | 222 х 322 мм |
| Разрешение | 1 МП |
| Тип устройства | SpeedDome |
| Чувствительность | 0.01 Люкс |
