Dahua DH-XVR5108HS-S2
- $125.00 Б/Н: $150.00
- Доступность:На складе
- Производитель: Dahua
- Код товара: 4837
| Cкорость записи/р | 1080р - 12 к/с, 1080N/720р - 25 к/с |
| Видео стандарт/р | Аналог, HDCVI, TVI, AHD, IP (+ 4 камеры) |
| Тип регистратора | 8-ми канальные |
| Тип устройства | видеорегистратор |
DH-XVR5108HS. 8-канальный XVR видеорегистратор
Полное описание и дополнительная информация
XVR идеальное решение для модернизации существующих систем видеонаблюдения. XVR поддерживает 5 форматов сигналов, такие как HDCVI, AHD, TVI, CVBS и IP. 1080p-Lite серия регистраторов в корпусе Compact 1U включает в себя 4, 8 и 16 канальные устройства с возможностью подключения 2, 4, и 8 - 5Мп IP камер соответственно. Иными словами XVR универсальное устройство которое совместимо с ведущими видео форматами.
Smart H.264+
Смарт H.264 + обеспечивает высококачественные видеоизображения без нагрузки на сеть, Smart H.264+ является оптимизированной реализацией H.264. Обеспечивает экономию до 70% полосы пропускания сети и эмкости HDD по сравнению с стандартным H.264
Авто определение форматов
XVR автоматически распознает тип сигнала подключенной камеры без каких-либо установок. Это делает работу более удобной.
Разрешение IP 5Мп
XVR поддерживает подключение IP камер с разрешением 5Мп (2560 х 1920).
Spot выход
Поддерживает Spot выход для подключение второго независимого монитора VGA. Это позволяет оператору просматривать зарание выбранные камеры.
Видео аналитика IVS
Благодаря встроенной интеллектуальной видеоаналитике, XVR имеет возможность обнаружения и анализа движущихся объектов. Позволяет обнаруживать в один период времени несколько объектов. Поддерживает IVS правила, такие как: обнаружение вторжения в зону, обнаружение пересечения заграждения, обнаружение изменения кадра, обнаружение оставленных и потерянных объектов, распознавание лиц, подсчет посетителей.
Face Detection
Это технология используется в различных приложениях, позволяет определить и сохранить фото лица и выполнить поиск.
Smart поиск
Эта функция поможет вам обнаружить движения в выбраной зоне видео потока при воспроизведении.
Особенности:
- Поддержка видео стандартов: Аналог, HDCVI, TVI, AHD, IP (+ 4 камеры)
- Подключение IP камер с разрешением 5Мп
- Входящий поток 48Мб/с
- Сжатие H.264+ / H.264, поддержка 2х потоков
- 1080N/720р запись в реальном времени, 1080p запись 12к/с
- HDMI / VGA видео выходы
- Поддержка IP камер производителей: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon,
CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek - Поддержка ONVIF 2.4.1
- 1-SATA HDD до 6 Тб, 2-USB, RS-485
- Smart поиск и видео аналитика IVS
Характеристики:
| Модель | DH-XVR5108HS | ||
| Система | |||
| Главный процессор | Предустановленный процессор | ||
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||
| Дисплей | |||
| Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
| Разрешение | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768, 800х600 | ||
| Разделение дисплея | 1/4/8/9/16 | ||
| OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | ||
| Обнаружение видео и тревога | |||
| Trigger Events | Запись, PTZ, Push видео, электронная почта, FTP, Snapshot, зуммер и всплывающие уведомления | ||
| Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры | ||
| Видео и аудио | |||
| HDCVI видео входы | 8 каналов, BNC | ||
| Подключение IP камер | 8+4, до 5Мп. (Входящий поток 48Мб/с) | ||
| Аудио вход/выход | 1/1 канал, RCA | ||
| 2-х стороний разговор | Используя каналы аудио вх/вы | ||
| Запись | |||
| Видео / Аудио сжатие | H.264+ / H.264 / G.711 | ||
| Разрешение | 1080p(1920х1080) / 1080N (960x1080) / 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) / CIF (352 х 288) / QCIF (176 х 144) | ||
| Основной поток: | 1080p (1~12 кадров/с); 1080N / 720p / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 кадров/с) | ||
| Дополнительный поток | D1 / CIF / QCIF (1 ~ 15 кадров/с) | ||
| Скорость передачи данных | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
| Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи | ||
| Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||
| Воспроизведение и резервное копирование | |||
| Воспроизведение Sync | 1/4/9 | ||
| Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | ||
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум. | ||
| Резервный режим | Устройство USB / Сеть | ||
| Сеть | |||
| Ethernet | RJ-45 порт 100M | ||
| Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search | ||
| Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | ||
| Совместимость | ONVIF 2.4.1, CGI Conformant | ||
| Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
| Поддержка производителей | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more | ||
| Хранение | |||
| Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт, до 6 ТБ | ||
| Вспомогательный интерфейс | |||
| Интерфейс USB | 2 порта USB 2.0 | ||
| RS-485 | 1 порт, для управлением PTZ | ||
| Общий | |||
| Электропитание | DC12V/2A | ||
| Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) | ||
| Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | ||
| Размеры (Ш × Г × В) | Compact 1U, 260 x 236 x 48 мм | ||
| Вес | 750г (без жесткого диска) | ||
| Cкорость записи/р | 1080р - 12 к/с, 1080N/720р - 25 к/с |
| Видео выходы/р | HDMI, VGA |
| Видео стандарт/р | Аналог, HDCVI, TVI, AHD, IP (+ 4 камеры) |
| Интерфейсы/р | USB2.0, RS-485 |
| Количество HDD/р | 1 SATA HDD |
| Количество аудиовходов/р | 1 канал |
| Количество видеовходов/р | 8 каналов |
| Размер | 260x236x48 мм |
| Разрешение записи/р | 1080p / 720p / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF |
| Тип регистратора | 8-ми канальные |
| Тип устройства | видеорегистратор |
