Dahua DH-XVR5216AN-X
- $225.00 Б/Н: $270.00
- Доступность:На складе
- Производитель: Dahua
- Код товара: 4840
| Cкорость записи/р | 5M-N (1-10к/с), 4M-N/1080p(1-15к/с); 1080N/720p/96 |
| Видео стандарт/р | Аналог, HDCVI, TVI, AHD, IP (+ 8 камер) |
| Тип регистратора | 16-ти канальные |
| Тип устройства | видеорегистратор |
DH-XVR5216AN-X. 16-канальный XVR видеорегистратор
Полное описание и дополнительная информация
Авто определение форматов
XVR автоматически распознает тип сигнала подключенной камеры без каких-либо установок. Это делает работу более удобной.
Видео аналитика IVS
Благодаря встроенной интеллектуальной видеоаналитике, XVR имеет возможность обнаружения и анализа движущихся объектов. Позволяет обнаруживать в один период времени несколько объектов. Поддерживает IVS правила, такие как: обнаружение вторжения в зону, обнаружение пересечения заграждения, обнаружение изменения кадра, обнаружение оставленных и потерянных объектов, распознавание лиц, подсчет посетителей.
Face Detection
Это технология используется в различных приложениях, позволяет определить и сохранить фото лица и выполнить поиск.
Smart поиск
Эта функция поможет вам обнаружить движения в выбраной зоне видео потока при воспроизведении.
Особенности:
- Поддерживает запись звука с камер CVI
- Встроенный процессор
- Двухканальное сжатие видео H.265 + / H.265
- Поддержка HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP видеовходов
- Макс. 24-кан. входы IP-камеры, каждый канал до 6 Мп; Максимальная пропускная способность 96 Мбит / с
- Интеллектуальный поиск и интеллектуальная видеосистема
Характеристики:
| Модель | DH-XVR5216AN-X | ||
| Система | |||
| Главный процессор | Предустановленный процессор | ||
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||
| Дисплей | |||
| Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
| Разрешение | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720 | ||
| Разделение дисплея | Если режим расширения IP не включен: 1/4/8/9/16 Когда включен режим расширения IP: 1/4/8/9/16/25 | ||
| OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | ||
| Обнаружение видео и тревога | |||
| Trigger Events | Запись, PTZ, Push видео, электронная почта, FTP, Snapshot, зуммер и всплывающие уведомления | ||
| Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры | ||
| Тревожный вход | нет | ||
| Релейный выход | нет | ||
| Видео и аудио | |||
| Вход аналоговой камеры | 16 каналов, BNC | ||
| HDCVI камера | 5Мп, 4Mп, 1080p@25к/с, 720p@50к/с, 720p@25к/с | ||
| AHD камера | 5 Мп, 4Mп, 1080р@25, 720р@25к/с | ||
| TVI камера | 5 Мп, 4Mп, 1080р@25, 720р@25к/с | ||
| CVBS камера | PAL/NTSC | ||
| Подключение IP камер | 16+8, до 6Мп | ||
| Аудио вход/выход | 1/1 канал, RCA | ||
| 2-х стороний разговор | Используя каналы аудио вх/выx, RCA | ||
| Запись | |||
| Видео / Аудио сжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||
| Разрешение | 5M-N, 4M-N, 1080p, 1080N, 720p, 960H, D1, CIF | ||
| Основной поток: | 1-й и 2-й каналы: 5M-N(1-10 к/с), другие каналы: 4M-N/1080p(1-15к/с); 1080N/720p/960H/D1/CIF (1-25к/с) | ||
| Дополнительный поток | D1/CIF(1~15к/с) | ||
| Скорость передачи данных | 32 ~ 6144 Кб/с. | ||
| Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи | ||
| Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||
| Аудиосжатие | AAC (только для 1-го канала), G.711A, G.711U, PCM | ||
| Частота дискретизации аудио | 8 кГц, 16 бит на канал | ||
| Аудио битрейт | 64 Кбит/с на канал | ||
| Воспроизведение и резервное копирование | |||
| Воспроизведение Sync | 1/4/9/16 | ||
| Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | ||
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум. | ||
| Резервный режим | Устройство USB / Сеть | ||
| Сеть | |||
| Ethernet | RJ-45 порт 1000M | ||
| Сетевые функции | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | ||
| Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | ||
| Совместимость | ONVIF 16.12, CGI Conformant | ||
| Смартфон | iPhone, IPad, Android | ||
| Поддержка производителей | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more | ||
| Сертификация | |||
| Сертификация | FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 | ||
| Хранение | |||
| Внутренний жесткий диск | 2 SATA порт, до 10 ТБ каждый | ||
| eSATA | нет | ||
| Вспомогательный интерфейс | |||
| Интерфейс USB | 2 порта, (1 USB 2.0, 1 USB 3.0) | ||
| RS232 | нет | ||
| RS-485 | 1 порт, для управлением PTZ | ||
| Общий | |||
| Электропитание | DC12В/4A | ||
| Потребляемая мощность | 15Вт (без HDD) | ||
| Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10% ~ 90% RH | ||
| Размеры (Ш × Г × В) | 1U, 375 x 287 x 53 мм | ||
| Вес | 1,6 кг (без жесткого диска) | ||
| Cкорость записи/р | 5M-N (1-10к/с), 4M-N/1080p(1-15к/с); 1080N/720p/96 |
| Видео выходы/р | HDMI, VGA |
| Видео стандарт/р | Аналог, HDCVI, TVI, AHD, IP (+ 8 камер) |
| Интерфейсы/р | 1-USB2.0, 1-USB3.0, RS-485 |
| Количество HDD/р | 2 SATA HDD |
| Количество аудиовходов/р | 1 канал |
| Количество видеовходов/р | 16 каналов |
| Размер | 375х287х53 мм |
| Разрешение записи/р | 5M-N, 4M-N, 1080p, 1080N, 720p, 960H, D1, CIF |
| Тип регистратора | 16-ти канальные |
| Тип устройства | видеорегистратор |
