Hikvision DS-2CD2035FWD-I
- $150.00 Б/Н: $180.00
- Доступность:На складе
- Производитель: Hikvision
- Код товара: 5650
| Дальность ИК-подсветки | 30 метров |
| Объектив | 4мм |
| Разрешение | 3 Мп |
| Тип устройства | видеокамера |
| Форм фактор | Цилиндр |
DS-2CD2035FWD-I (4мм). 3Мп IP видеокамера Hikvision
Полное описание и дополнительная информация
Особенности:
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Разрешение 3Мп
- Запись: 3Мп - 25 кадров/с
- Ultra-Low чувствительность
- 120dB WDR
- Поддержка микро SD 128Гб
- Сжатие: H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+ / MJPEG
- DC 12В / PoE(802.3at)
Характеристики:
| Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Минимальная светочувствительность | Цвет: 0.005 Люкс (0 Люкс с ИК) |
| Скорость электронного затвора | 1с ~ 1/100,000 сек |
| Медленный затвор | Поддерживается |
| Объектив | 4 мм @ F1.6, Угол обзора: 78° |
| Расширенный динамический диапазон | WDR 120 дБ |
| DNR | 3D-DNR |
| Режим "День/ночь" | Механический ИК-фильтр |
| Углы регулировки | Поворот: 0 - 360°, наклон: 0°-90°, вращение: 0°-360° |
| Сжатие | |
| Видео сжатие | H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+ / MJPEG |
| Профили кодака | Базовый / основной / высокий |
| Видео битрейт | 32 Кб/сек – 16 Мб/сек |
| Изображение | |
| Макс. разрешение | 2048 x 1536 |
| Главный поток | 2048x1536, 1920х1080, 1280x960, 1280x720 - 25 кадров/с |
| Доп. поток | 640x360 - 25 кадров/с |
| 3 - потока | 1280x720 - 25 кадров/с |
| Настройки изображения | Настройка яркости, контрастности, насыщенности с использованием клиентского ПО или Веб браузера |
| Улучшение изображения | BLC / 3D DNR |
| ROI | 1 настраиваемая зона |
| Сеть | |
| Сетевое хранение | NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR, карта памяти |
| Тревожные сигналы | Обнаружение: детектор движения, тревога, отключение сети, конфликт IP-адреса, исключений хранения |
| Протоколы | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |
| Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Интерфейсы | |
| Интерфейс связи | RJ45 10/100М порт |
| Слот памяти | micro SD/SDXC/SDHC до 128Гб |
| Видео аналитика | |
| Обнаружение линии пересечения | Пересекать предварительно нарисованную виртуальную линию |
| Обнаружения вторжений | Пересечение предопределенной виртуальной области |
| Вход в зону | Вход в предопределенные виртуальный участок с внешнего участка |
| Выход из зоны | Выход из заранее определенного виртуального участка |
| Оставленные объекты | Объекты, оставшиеся в установленном регионе, такие как багаж, портмоне, опасные материалы |
| Перемещение объектов | Перемещение объектов из предопределенного региона |
| Обнаружение особых событий | Обнаружение изменения кадра, внезапное возбуждение аудио потока (увеличение / уменьшение), обнаружение потери аудио, обнаружение расфокусировки объектива |
| Распознавание | Обнаружение лиц людей |
| Общее | |
| Параметры окружающей среды | -30 °C – 60 °C (-20 °F – 140 °F) Влажность 90% или ниже |
| Источник питания | DC 12В ± 10% PoE (802.3af) |
| Потребление энергии | Макс. 5.5 Вт (DC) / 7Вт (PoE) |
| Уровень защиты | IP67 |
| Дальность Ик подсветки | 30 метров |
| Размеры | ф70х155 мм |
| Вес | 410г |
| WiFi | нет |
| Аудио вход | нет |
| Дальность ИК-подсветки | 30 метров |
| Объектив | 4мм |
| Питание/потребление: | DC 12 В/3A , PoE+(802.3at) |
| Поддержка SD-карт | Поддержка SD карты до 128Гб |
| Размер | ф70х154мм |
| Разрешение | 3 Мп |
| Тип устройства | видеокамера |
| Угол обзора | угол обзора 78° |
| Установка | Уличная, внутренняя |
| Форм фактор | Цилиндр |
| Чувствительность | 0.005 Люкс |
