Коммутатор Dahua PFS4226-24ET-360
- $340.00 Б/Н: $408.00
- Доступность:На складе
- Производитель: Dahua
- Код товара: 6005
| Количество PoE портов | 24 x 100 Мбит/с |
| Количество портов | 26 порта |
| Тип устройства | POE коммутатор |
PFS4226-24ET-360. 24-портовый управляемый гигабитный POE коммутатор
Полное описание и дополнительная информация
Особенности:
- Промышленный управляемый POE коммутатор 2-уровня
- PoE бюджет-360 Вт
- PoE, PoE+, Hi-PoE
- Поддержка "оранжевого порта" Hi-PoE, может использоваться с расширителем PoE (PFT1300)
- Стандарты PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
- Передача PoE на 250 метров
- Управление PoE / Настройка PoE / Статистика событий / Green PoE
- Поддержка веб-управления
- Высокая защита от молнии
Характеристики:
| Технические характеристики | |
| Модель | PFS4226-24ET-360 |
| Порты | 2x10/100/1000 Base-T (Combo port) 2x1000 Base-X (Combo port) 24x10/100 Base-T (PoE power supply) |
| Потребляемая мощность (PoE) | Порты 1/2 поддерживают Hi-PoE (60Вт), PoE+, PoE На канал: ≤30Вт, Общая: ≤360Вт |
| PoE протоколы | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE |
| Переключения | 8,8 G |
| Скорость передачи пакетов | 6.55 Mpps |
| Влажность | 10%-90% |
| Питание | AC 100~240В |
| Грозозащита | Общий режим 4KВ, Дифференц. режим 2KВ |
| Температурный режим | -10ºС ~ 55ºС |
| Вес | 3.51кг |
| Размер (ВxДxШ) | 440×300×44 мм |
| Сервисные характеристики | |
| Система | Имя пользователя / пароль: admin / admin |
| IP Address :192.168.1.110/24 | |
| Бюджет PoE | 360 Вт |
| Таблица MAC | 4K |
| VLAN | Стандартная VLAN 802.1Q |
| Протокол остовного дерева | STP RSTP |
| Агрегирование портов | Статическая связь Протокол LACP |
| Отображение | Отображение портов «много-к-одному» |
| DHCP | Поддержка DHCP-клиента |
| Режим большой дистанции | Расстояние передачи данных «Мощность и данные» до 250 м |
| Управление потоком | Полудуплекс на основе контроля давления под давлением; Полный дуплекс на основе кадра ПАУЗЫ |
| Функции безопасности | Привязка IP + MAC на основе порта; Аутентификация порта IEEE802.1x |
| Обслуживание системы | Восстановление одним ключом Поддержка обновления пакетов Системный журнал |
| QoS | Высокий и низкий приоритет, WRR 802.1P, DSCP Поддержка приоритета в соответствии с протоколом |
| Управление сетью | WEB (протокол http и https) Поддержка SNMP V1 / V2C / V3 |
| Управление PoE | Настройка PoE (потребление порта в режиме реального времени) |
| Статистика событий PoE | |
| Зелёный PoE | |
| Количество PoE портов | 24 x 100 Мбит/с |
| Количество портов | 26 порта |
| Тип устройства | POE коммутатор |
