Лунь-19 (прибор приемо-контрольный)
- $6,674.00 Б/Н: $8,008.80
Описание приемно-контрольного прибора Лунь-19
Приемно-контрольный он же охранно-пожарный прибор Лунь-19 - предназначен для осуществления контроля состояния радиоизвещателей, шлейфов охранной сигнализаци, управления звуковыми и/или световыми оповещателями а также передачи данных на пульт централизованного наблюдения по беспороводному каналу связи GSM "Орлан" и на мобильные телефоны пользователей. Приемно-контрольный Лунь-19 размещается в корпусе вместе с аккумулятором, блоком питания и цветным экраном реагирующим на касания. Устройство имеет в наличии встроенный звуковой оповещатель, GSM-GPRS модем, держатель для двух SIM-карт и Ethernet-коммутатор для связи с пультом центрального наблюдения.
Характеристики приемно-контрольного прибора Лунь-19
| Количество проводных шлейфов | 2 |
| Количество беспроводных датчиков/брелоков | 30 |
| Количество групп | 2 |
| Количество управляемых выходов | 2 |
| Сопротивление оконечного резистора проводного шлейфа, кОм | 4,7±5% |
| Контроллер заряда аккумуляторной батареи | встроенный |
| Ток по каждому из выходов PM1 и PM2, мА | не более 200 |
| Напряжение между выходами +VF и GND, В | 3,4...4,2 |
| Сопротивление утечек между проводами шлейфа либо между шлейфом и «землей», кОм | не менее 20 |
| Сопротивление проводов шлейфов, Ом | Не более 220 |
| Время определения неисправностей | не более 300 |
| Напряжение электропитания переменного тока 50Гц, при котором ППК сохраняет свою работоспособность, В | 100..240 |
| Максимальный ток, потребляемый от вторичного источника питания (без учета потребления внешних устройств), мА | Не более: - в «Дежурном режиме» - 200 - в режиме «Тревога» и работающим звуковым оповещателем - 850 |
| Напряжение электропитания постоянного тока на клеммах аккумулятора, при котором прибор сохраняет свою работоспособность, В | 3,6...4,2 |
| Время непрерывной работы от встроенного аккумулятора емкостью 2200мАч, при максимально допустимой нагрузке и минимальной рабочей температуре: | - в «Дежурном режиме», ч, не менее - 12 - из них в режиме «Тревога», ч, не менее (время работы звукового оповещателя не более 3-х минут) - 1 |
| Емкость журнала регистрации событий (буфер событий) | 65536 |
| Программируемое время задержки на вход | 1...45 сек |
| Программируемое время задержки на выход | 1...255 сек |
| Частота мигания индикатора постановки в дежурный режим | 1 Гц |
| Диапазон рабочих частот выходного сигнала стандарта GSM | 900/1800, МГц - 890...960; 1710...1880 |
| Время задержки при передаче извещения от объекта на ПЦН «Орлан» | Не более: - при наличии в системе одного события - 60 сек - при перенагруженном канале связи GSM - 180 сек |
| Программируемая периодичность тестовой посылки | 1...1439 мин |
| Габаритные размеры корпуса | 220х160х50 ШхВхГ, мм |
| Масса прибора | 600г |
